MONITOR AOC LED 23.8" Wide Q24P2Q IPS 2560x1440 4ms 250cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM Reg. in H PIVOT VGA HDMI DP USB
212,65 €
Tasse incluse
*
Disponibile spedito in 3/4 giorni lavorativi
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
AOC Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Design senza telaio | Si |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | TCO'8, TÜV GS, CE, FCC, ISO |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Box |
Cavi inclusi | Audio (3.5mm),DVI,DisplayPort,HDMI,VGA |
Lunghezza cavo audio | 1.8 m |
Lunghezza cavo VGA | 1.8 m |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1.8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1.8 m |
Stand incluso | Si |
Lunghezza cavo DVI | 1.8 m |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 123 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 116 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Copertura RGB Adobe | 86 % |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Profondità colore | 6 bit |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 526.848 mm |
Dot Pitch | 0.2058 x 0.2058 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.352 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1440p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Display frequenza di scansione | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4740 g |
Altezza (con supporto) | 513 mm |
Profondità (con supporto) | 200.1 mm |
Larghezza (con supporto) | 540.2 mm |
Larghezza | 540.2 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Adattatore esterno | No |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumo energetico annuo | 37 kWh |
Ergonomia | |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,POL,POR,RUS,SWE |
On Screen Display (OSD) | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 16 |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | 0 - 180 ° |
Inclinazione regolabile | Si |