MONITOR PHILIPS LED 27" Wide 272S1M/00 IPS 1920x1080 4ms 250cd/m² 1000:1(50.000.000:1)2x2W MM Reg.in H Pivot VGA DVI HDMI DP US
172,75 €
Tasse incluse
*
Disponibile spedito in 3/4 giorni lavorativi
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Philips MMD 272S1M/00 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Modalità gioco | Si |
Ricarica rapida | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 mm |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 215 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 9450 g |
Cavi inclusi | VGA,HDMI,DisplayPort,Audio (3.5mm),AC |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Non contiene | PVC/BFR |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 102 % |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 81 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo (cm) | 68.6 cm |
Schermo antiriflesso | Si |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 mm |
Dot Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
Dimensione visibile, verticale | 336.312 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6050 g |
Altezza (senza supporto) | 366 mm |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
Profondità (senza supporto) | 51 mm |
Peso (senza supporto) | 4180 g |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 11.3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.35 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 11.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
Inclinazione | -5 - 25 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Altre caratteristiche | |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Sincronizzazione adattiva | Yes |
Modalità EasyRead | Si |
Interruttore On/Off | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |