MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 275B1/00 IPS 2560x1440 4ms 300cd/mq 1.000:1 2x2W MM Pivot RegH DVI HDMI DP HUB USB
239,24 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Philips B Line 275B1/00 LED display
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Design senza telaio | Si |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 mm |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 8470 g |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI |
Stand incluso | Si |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 123 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 110 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 720p,768p,1080p,1440p |
Formato | 4:3,16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6360 g |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Altezza | 366 mm |
Larghezza | 613 mm |
Peso | 4750 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 17.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Power |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | 0 - 180 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |