MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 276B9H/00 2560x1440 4ms 350cd/m²50.000.000:1 2x2W MM WEBCAM MIC Pivot RegH HDMI DP USB-C
358,92 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Philips B Line 276B9H/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, CE Mark |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 462 mm |
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 250 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 10350 g |
Cavi inclusi | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 124 % |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 111 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 68.6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Alimentazione USB fino a | 65 W |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 7850 g |
Altezza (senza supporto) | 372 mm |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 61 mm |
Peso (senza supporto) | 5100 g |
Altezza (con supporto) | 558 mm |
Profondità (con supporto) | 263 mm |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 14.9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Altre caratteristiche | |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Revisione alimentazione USB | 3.0 |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |