-
Home
-
NETWORKING
- FIREWALL E SICUREZZA
- SWITCH POE GIGABIT
- POWERLINE
- SWITCH POE 10/100
- SWITCH GIGABIT 24P
- LICENZE
- ROUTER E GATEWAY
- SWITCH 10/100 5P
- SCHEDE RETE
- ADATTATORI USB
- SWITCH GIGABIT 16P
- PRINT SERVER
- SWITCH GIGABIT 48P
- SWITCH 10/100 24P
- SFP
- SWITCH GIGABIT 12P
- SWITCH GIGABIT 10P
- ***SWITCH 10/100 4 POE
- SWITCH GIGABIT 5P
- SWITCH GIGABIT 8P
- SWITCH 10/100 8P
- SWITCH 10/100 16P
- SWITCH 100/1000/2500 8P
- VARIE
- SWITCH GIGABIT
- ACCESSORI
- PLUG E JACK
- CABLAGGIO
- ***SWITCH 10/100 8 POE
- SWITCH 10/100 9P
- SWITCH GIGABIT 52P
- ACCESSORI
- STORAGE
- SSD
- CONTROLLO ACCESSI
- VIDEO
- SOFTWARE
- CONSUMABILI iR
- SCHEDE VIDEO
- MOUSE
- HARD DISK
- SERVER
- MONITOR
- ANTINTRUSIONE
- STAMPANTI
- CONSUMABILI
- DOMOTICA
- USB
- NETWORKING WIRELESS
- TELEFONIA
- MEMORIE FLASH
- MULTIFUNZIONI Pro
- LEDWALL
- RACK
- VIDEOCITOFONIA
- FIBRA OTTICA
- NOTEBOOK REFURBISHED
- SCHEDE E INTERFACCE
- TASTIERE
-
EDUCATIONAL
- ACCESSORI
- MONITOR INTERATTIVI
- LABORATORI STEAM
- CASSE ACUSTICHE
- MOBILIA
- SCRIVANIA
- MICROSCOPI
- BOX-TROLLEY RICARICA
- ACCESSORI MONITOR TOUCH
- PANCA
- TAVOLO ESATONDO
- CUFFIE-MICROFONI
- SEDIA
- ROBOT
- TAVOLO RIBALTABILE
- POUF
- ARMADI
- AULA IMMERSIVA
- BANCO TRAPEZIONALE
- LABORATORIO LINGUISTICO
- LIBRI
- CONTENITORE MOBILE
- TAVOLO ESAGONALE
- ACCESSORI PER ROBOT
- RAME
- VIDEOWALL
- RETAIL-SHOP AUTOMATION
- PLOTTER
- ALIMENTAZIONE
- NOTEBOOK
- MULTIFUNZIONI
- STAMPANTI Pro
- SCANNER Pro
- STAMPANTI 3D
- SCANNER
- MONITOR REFURBISHED
- TABLET
- LETTORI
- MOBILIA
- HOME & TEMPO LIBERO
- CAVI ESTERNI
- VIDEOPROIEZIONE
- COMPUTER
- WORKSTATION
- SUPPORTI TV / MON
- TAVOLETTE GRAFICHE
- AUDIO
- INTERNI
- CONSUMABILI COMPATIBILI
- AIO
- AIO REFURBISHED
- RICAMBI
- TOTEM
- VISORI
- FOTO / VIDEOCAMERE
- CABINET
- MASTERIZZATORI
- NOTEBOOK ACCESS.
- TV
- COMPUTER REFURBISHED
- SICUREZZA E SORVEGL.
- UPS
- RETE LAN
- MULTIMEDIA
- CPU
- MEMORIE x PC
- MAIN BOARD
-
NETWORKING
- Pagina Iniziale
- Chi siamo
- Dove Siamo
MONITOR PHILIPS 44,5" 32:9 CURVED 45B1U6900C/00 VA 5120x1440 4ms 450cd/m² 2x5W MM Reg.H 2HDMI DP RJ45 USB-C docking
904,14 €
Tasse incluse
*
Disponibile spedito in 3/4 giorni lavorativi
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
MONITOR PHILIPS 44,5" 32:9 CURVED 45B1U6900C/00 VA 5120x1440 4ms 450cd/m² 2x5W MM Reg.H 2HDMI DP RJ45 USB-C docking
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Modalità LowBlue | Sì |
Delta E | 2 |
Modalità EasyRead | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Sensore di luminosità | Sì |
Wake-on-LAN | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 2 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Uscita audio | Sì |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 235 |
Larghezza imballo | 1180 |
Profondità imballo | 535 |
Peso incluso imballo | 17110 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 12810 |
Altezza (senza supporto) | 337 |
Larghezza (senza supporto) | 1085 |
Profondità (senza supporto) | 158 |
Peso (senza supporto) | 9750 |
Altezza (con supporto) | 515 |
Profondità (con supporto) | 238 |
Larghezza (con supporto) | 1085 |
Display | |
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Densità di Pixel | 120 |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 123 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 107 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 450 |
HDR supportato | Sì |
Profondità colore | 8 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Dimensioni schermo (cm) | 113 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 2H |
Dimensioni schermo | 44.5 |
Dimensione visibile, orizzontale | 1087.488 |
Dot Pitch | 0,212 x 0,212 |
Dimensione visibile, verticale | 305.856 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 5120 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 58 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 77 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 46,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 36,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
Supporto HBR3 | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |