
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1920 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Velocità di scrittura | 510 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 91000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 53000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo memoria | 3D TLC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Certificazione | FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 133 mm |
Altezza | 63 mm |
Larghezza | 174 mm |
Peso | 434 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 3.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di operazione | 3050 m |