
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Umidità | 20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 45 |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 21 |
Larghezza | 113 |
Profondità | 111 |
Spessore nastro | 5,6 |
Dimensione nastro | 12.65 |
Peso | 280 |
Lunghezza nastro | 960 |
Prestazione | |
Capacità compressa | 15000 |
Colore del prodotto | Blu |
Durata nastro | 30 |
Quantità tracce | 3584 |
Tipo di prodotto | Nastro dati vuoto |
Tipo di supporto | LTO |
Trasmissione dati | |
Velocità di trasferimento | 700 |