
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Latenza CAS | 22 |
Voltaggio della memoria | 1.2 |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR4 |
Velocità memoria | 3200 |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 32 |
Tipo memoria buffer | Registered (buffered) |
Classifica di memoria | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 190,5 |
Altezza | 19,1 |
Larghezza | 88,9 |
Peso | 45 |
Memoria | |
RAM installata | 32 |