
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 960 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express |
Velocità di lettura | 3300 |
Velocità di scrittura | 1250 |
Lettura casuale (4KB) | 145000 |
Scrittura casuale (4KB) | 54000 |
NVMe | Sì |
latenza (lettura) | 91 |
latenza (scrittura) | 29 |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Supporto Hot-Plug | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 158,8 |
Altezza | 31,7 |
Larghezza | 108 |
Peso | 500 |