
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 480 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express |
Velocità di lettura | 2800 |
Velocità di scrittura | 690 |
Lettura casuale (4KB) | 135000 |
Scrittura casuale (4KB) | 26500 |
NVMe | Sì |
latenza (lettura) | 97 |
latenza (scrittura) | 28 |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Supporto Hot-Plug | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 158,8 |
Altezza | 31,7 |
Larghezza | 108 |
Peso | 500 |