
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1920 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 520 |
Velocità di scrittura | 480 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 59000 |
Scrittura casuale (4KB) | 31000 |
NVMe | No |
Tipo memoria | MLC |
criptaggio hardware | No |
Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 177,8 |
Altezza | 127 |
Larghezza | 228,6 |
Peso | 500 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 6,8 |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,1 |
Consumo di energia (in lettura) | 3,1 |
Power consumption (idle) | 1,5 |