
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1920 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SAS |
Velocità di lettura | 810 |
Velocità di scrittura | 635 |
Velocità di trasferimento dati | 12 |
Lettura casuale (4KB) | 96000 |
Scrittura casuale (4KB) | 52000 |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 140 |
latenza (scrittura) | 38 |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Supporto Hot-Plug | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 228,6 |
Altezza | 146,1 |
Larghezza | 219,2 |
Peso | 500 |