
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 3840 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 520 |
Velocità di scrittura | 480 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 54000 |
Scrittura casuale (4KB) | 21000 |
NVMe | No |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 177,8 |
Altezza | 127 |
Larghezza | 228,6 |
Peso | 500 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 6,3 |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,46 |
Consumo di energia (in lettura) | 3,46 |
Power consumption (idle) | 1,5 |