- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
Retroilluminazione | Sì |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Colore del prodotto | Nero |
JEDEC standard | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Latenza CAS | 30 |
Voltaggio della memoria | 1.35 |
Componente per | PC |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 3000 |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Placcato piombo | Oro |
Tipo memoria buffer | Unregistered (unbuffered) |
Profilo SPD | Sì |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
On-Die ECC | Sì |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 171,5 |
Larghezza imballo | 121,9 |
Profondità imballo | 14 |
Peso dell'imballo | 133,1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 133,4 |
Altezza | 42,2 |
Larghezza | 7,1 |
Peso | 90 |
Memoria | |
RAM installata | 32 |