- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 20 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Lettera |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1 |
Cavi inclusi | AC |
Guida utente | Sì |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Dimensione massima della copia | A4 |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | No |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 295 |
Altezza | 189 |
Larghezza | 435 |
Peso | 5800 |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 50 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 7 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4,4 |
Stampa fronte/retro | Auto |