- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 550 |
Capacità totale in uscita | 125 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, DL |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2800 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 440 |
Larghezza imballo | 558 |
Profondità imballo | 585 |
Peso dell'imballo | 24598 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 500 |
Altezza | 350 |
Larghezza | 515 |
Peso | 21000 |
Fax | |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Memoria fax | 550 |
Velocità di trasmissione fax | 3 |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 19 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 |
Power consumption (ready) | 9,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Scansione | |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Scansione a | Cloud |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Formati testo supportati | |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 25 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 25 |
Stampa fronte/retro | Auto |