
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Velocità di lettura | 3100 |
Velocità di scrittura | 2600 |
Lettura casuale (4KB) | 400000 |
Scrittura casuale (4KB) | 470000 |
NVMe | Sì |
Tipo memoria | V-NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
criptaggio hardware | Sì |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 22,1 |
Altezza | 2,38 |
Larghezza | 80,2 |
Peso | 8 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 5,9 |
Consumo energetico (medio) | 4,3 |
Tensione di esercizio | 3,3 |