
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
Voltaggio della batteria | 12 |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 7 |
Caratteristiche | |
Emissione acustica | 42 |
Fattore di cresta | 3.5:1 |
Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
Frequenza di ingresso | 50/60 |
frequenza output | 50/60 |
Potenza in uscita | 1400 |
Tensione di uscita (max) | 230 |
Tensione operativa in entrata (max) | 265 |
Tensione operativa in entrata (min) | 184 |
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD) | 10 |
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 4 |
Forma d'onda | Sinusoidale |
Potenza in uscita | 2 |
Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
Regolazione della tensione di uscita | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Interfaccia seriale | Sì |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Tower |
International Protection (IP) code | IP21 |
Indicatori LED | status |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 425 |
Altezza | 460 |
Larghezza | 160 |
Peso | 23000 |