- Nuovo
Codice Fornitore: 54378 - Produttore: HIKVISION
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Antenna | |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 5 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Caratteristiche | |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Memoria flash | 128 |
| RAM installata | 128 |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 128 |
| Tipo di RAM | DDR2 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modulazione | OFDMA |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1201 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 300 |
| WLAN data transfer rate (max) | 1501 |
| Collegamento in rete | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto VPN | PPTP, L2TP |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Potenza massima Tx (2,4 GHz) | 20 |
| Potenza massima Tx (5 GHz) | 23 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 310 |
| Larghezza imballo | 390 |
| Peso dell'imballo | 850 |
| Profondità imballo | 54 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Montabile a parete | No |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 140,8 |
| Larghezza | 241,3 |
| Peso | 332 |
| Profondità | 156,8 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Corrente di output nominale | 1 |
| Voltaggio di uscita | 12 |
| Consumi | 8,5 |
| Protocolli | |
| Client DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE |
| Filtraggio URL | Sì |
| Firewall | Sì |
| Filtro | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Metodo di autenticazione | Login |
| Supporto DMZ | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| WAN connection | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| SIM card slot | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Tipo dài RAM | DDR2 |
| RAM insìtallata | 128 |
| Numero dài dàisìposìitivi connesìsìi sìimultaneamente (max) | 128 |
| Wi-Fi sìtandàardà | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Gesìtione web-basìedà | Sìì |
| Memoria flasìh | 128 |
| Tasìto resìet | Sìì |
| Firmware aggiornabile | Sìì |
| Qualitàà dàell'antenna | 5 |
| Desìign dàell'antenna | Esìterno |
| Tecnologia MU-MIMO | Sìì |
| Bandàa Wi-Fi | Dual-bandà (2.4 GHz/5 GHz) |
| Modàulazione | OFDMA |
| Livello dài guadàagno dàell'antenna (max) | 5 |
| Sìicurezza WPSì Pusìh Button | Sìì |