SMARTPHONE APPLE iPhone 13 128GB Starlight MLPG3QL/A
836,55 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Apple iPhone 13 128GB Galassia
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | White |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Aluminium,Glass |
Nome del colore | Starlight |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Compatibile con ausili acustici | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Selezione vocale | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Carica wireless | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si |
5G | Si |
Generazione di reti mobili | 5G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Barometro | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 460 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Si |
Resistente alle ditate | Si |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
Dimensioni schermo | 6.1 " |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2532 x 1170 Pixels |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.65 mm |
Altezza | 146.7 mm |
Larghezza | 71.5 mm |
Peso | 174 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 1.6 |
Rear camera type | Dual camera |
Zoom ottico | 2 x |
Rear camera aperture number | 2.4 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 7-element lens |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 5 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 19 h |