SMARTPHONE APPLE iPhone 13 256GB Pink MLQ83QL/A
979,78 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosa |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Carica wireless | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Video | |
Videochiamata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Reti mobili | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Dettagli tecnici | |
Tipo di display | OLED |
AirPlay | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 ppi |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
Dimensioni schermo | 6.1 " |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2532 x 1170 Pixels |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.65 mm |
Altezza | 146.7 mm |
Larghezza | 71.5 mm |
Peso | 174 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 1,6 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Zoom ottico | 2 x |
Rear camera aperture number | 2,4 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 5 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Video stabilizer | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Call management | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 19 h |