SMARTPHONE APPLE iPhone 15 Pro Max 1TB Natural MU7J3QL/A
2.191,61 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
SMARTPHONE APPLE iPhone 15 Pro Max 1TB Natural MU7J3QL/A
Altre caratteristiche | |
---|---|
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 95 |
Riproduzione video continua | 29 |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 0,98 |
SAR per la testa | 0,98 |
Extremities SAR (EU) | 2,98 |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | NR, NR mmWave |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Nome del colore | Titanio Naturale |
Impermeabile fino a | 6 |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 7.7 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,25 |
Altezza | 159,9 |
Larghezza | 76,7 |
Peso | 221 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
Dimensioni schermo | 6.7 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2796 x 1290 |
Luminosità schermo | 1000 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 1,9 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Zoom ottico | 10 |
Rear camera aperture number | 1,78 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 120 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 25 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Audio zoom | Sì |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Lens cover material | Vetro zaffiro |
Modalità ritratto | Sì |
Optical zoom out | 2 |
Fotografia macro | Sì |
Ingrandimento ottico | 5 |
Modalità di scatto continua | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | Zip |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
GSM (2G) standards | Edge, GSM |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
Carica wireless | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Crash detection | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 1000 |