- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1920 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | U.3 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Lettura casuale (4KB) | 800000 |
Scrittura casuale (4KB) | 120000 |
NVMe | Sì |
latenza (lettura) | 80 |
latenza (scrittura) | 15 |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
criptaggio hardware | Sì |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Versione di NVMe | 1.4 |
Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |