MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 242B1G/00 IPS 1920x1080 250cd/mq 1000:1 (50.000.000:1) 2x2W MM Pivot RegH VGA DVI HDMI DP USB
172,75 €
Tasse incluse
*
Disponibile spedito in 3/4 giorni lavorativi
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Philips 242B1G/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Colore piedi | Black |
Design senza telaio | Si |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 450 mm |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 139 mm |
Peso incluso imballo | 7610 g |
Cavi inclusi | HDMI,DisplayPort,AC |
Guida rapida | Si |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 102 % |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 78 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 605 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4920 g |
Altezza (senza supporto) | 323 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 47 mm |
Peso (senza supporto) | 3320 g |
Altezza (con supporto) | 501 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
Consumi | 8.6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.35 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Altre caratteristiche | |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
modalità ECO | Si |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Sensore di luminosità | Si |