
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 4000 |
Componente per | PC/console di gioco |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Velocità di lettura | 7450 |
Velocità di scrittura | 6900 |
NVMe | Sì |
Tipo memoria | V-NAND TLC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
criptaggio hardware | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Versione di NVMe | 2.0 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Contenuto della confezione | |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80,2 |
Altezza | 8,88 |
Larghezza | 25 |
Peso | 28 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 7,8 |
Consumo energetico (medio) | 5,4 |
Tensione di esercizio | 3,3 |