
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 4000 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 |
Velocità di scrittura | 530 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 98000 |
Scrittura casuale (4KB) | 88000 |
Tipo memoria | V-NAND MLC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
criptaggio hardware | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100 |
Altezza | 6,8 |
Larghezza | 69,8 |
Peso | 46 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 4 |
Consumo energetico (medio) | 2,2 |
Tensione di esercizio | 5 |