
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 8000 |
Componente per | PC |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 560 |
Velocità di scrittura | 530 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 98000 |
Scrittura casuale (4KB) | 88000 |
NVMe | No |
Tipo memoria | V-NAND MLC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
criptaggio hardware | Sì |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
Tipo controller | Samsung MKX |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 69,8 |
Altezza | 6,8 |
Larghezza | 100 |
Peso | 57 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 5,5 |
Consumo energetico (medio) | 3,3 |
Tensione di esercizio | 5 |
Power consumption (idle) | 0,045 |